|
*每次限购3罐
羊奶粉3段 - Karicare - 900g
对一个蹒跚学步的又不爱喝牛奶的孩子,Karicare羊奶粉3段是最佳选择.
Karicare羊奶的配方是富含维生素和矿物质。其中包含铁针对大脑发育,钙支持骨骼和牙齿的发育.
羊奶粉更易消化和吸收.
Karicare羊奶粉3段是专门为婴幼儿的营养需求设计.
产品成分: 固体羊粉(65%), 麦芽糊精.
维他命: Vitamins (A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E), 叶酸.
矿物质: 钙, 铁, 锌.
营养信息 |
| 主要营养素 | 度量衡 | 平均量 平均每杯 | *平均每杯 | 平均量 平均每 100ml |
| 热量 | 156kJ | - | 68kcal |
| - | 667kJ | - | 290kJ |
| 蛋白质 | 5.8g | | 2.5g |
| 总脂肪 | 6.7g | - | 2.9g |
| -饱和脂肪 | 4.6g | - | 2.0g |
| 碳水化合物 | 18.6g | - | 8.1g |
| -糖 | 9.2g | - | 4.0g |
| --乳糖 | 8.3g | - | 3.6g |
| --蔗糖 | Nil | - | Nil |
| 钠 | 51mg | - | 22mg |
| 维他命 & 矿物质 | - | - | - |
| 维他命A | 104µg-RE | 35% | 45µg-RE |
| 维他命 D3 | 1.9µg | 39% | 0.84µg |
| 维他命 E | 2.5mg α-TE | 50% | 1.1mg α-TE |
| 硫胺素(B1) | 0.25mg | 50% | 0.11mg |
| 核黄素 | 0.30mg | 37% | 0.13mg |
| 维他命B6 | 0.28mg | 39% | 0.12mg |
| 维他命B12 | 0.50µg | 50% | 0.22µg |
| 烟酸 (B3) | 2.5mg | 50% | 1.1mg |
| 叶酸 | 23µg | 23% | 10µg |
| 维他命 C | 15mg | 50% | 6.5mg |
| 钙 | 253mg | 36% | 110mg |
| 碘 | 28µg | 39% | 12µg |
| 铁 | 2.8mg | 46% | 1.2mg |
| 磷 | 223mg | 45% | 97mg |
| 镁 | 23mg | 29% | 10mg |
| 锌 | 1.1mg | 24% | 0.24mg |
请注意:请按照以下指示比例准确冲泡奶粉.切勿更改,或遵医嘱.不正确的冲泡比例可能导致你的孩子生病或不适. 此外应为6个月以上的婴儿额外提供婴儿配方食品.
Feeding Guide – to prepare one feed
| Age | Safe Drinking Water | Level scoops of powder* | Number of feeds per day |
| From 1 year | 200ml | 4 | 1-2 |
*1 勺=8.2g奶粉. 请注意: 1 勺奶粉加入50ml的水,可冲泡出57ml婴儿配方奶
本指南适用于大多数婴儿,您的宝宝可能需要做些许适当的调整.
想要浏览更多网上的Karicare 婴儿配方食品和其它的婴幼儿食品请点击这里的连接.
相关产品
|